நடந்து முடிந்த வட மாகாணசபைத் தேர்தலில் கட்சிகள், வேட்பாளர்கள் பெற்ற விருப்பு வாக்கு விபரங்கள் மாவட்ட வாரியாக ஒரே பார்வையில்
யாழ்ப்பாண மாவட்டம் |
||
எண்ணிக்கை | வீதம் | |
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | – 213,907 | 84.37% |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | – 35,995 | 14.20% |
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | – 855 | 0.34% |
செல்லுபடியாகும் மொத்த வாக்குகள் | – 253,542 | 92.59% |
நிராகரிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் | – 20,279 | 7.41% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் | – 273,821 | 64.15% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் | – 426,813 | |
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி | – 14 ஆசனங்கள் | |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | – 2 ஆசனங்கள் | |
மன்னார் மாவட்டம் | ||
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | – 33,118 | 62.22% |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | – 15,104 | 28.38% |
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | – 4,571 | 8.59% |
செல்லுபடியாகும் மொத்த வாக்குகள் | – 53,226 | 94.68% |
நிராகரிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் | – 2,989 | 5.32% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் | – 56,213 | 74.22% |
பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் | – 75,737 | |
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | – 03 ஆசனங்கள் | |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | – 01 ஆசனம் | |
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | – 01 ஆசனம் | |
வவுனியா மாவட்டம் | ||
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | – 41,225 | 66.10% |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | – 16,633 | 26.67% |
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | – 1,991 | 3.19% |
செல்லுபடியாகும் மொத்த வாக்குகள் | – 62,365 | 93.39% |
நிராகரிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் | – 4,416 | 6.61% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் | – 66,781 | 70.56% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் | – 94,644 | |
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி | – 4 ஆசனங்கள் | |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | – 2 ஆசனங்கள் | |
கிளிநொச்சி மாவட்டம் | ||
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி | – 37,079 | 81.57% |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | – 7,897 | 17.37% |
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | – 300 | 0.66% |
செல்லுபடியாகும் மொத்த வாக்குகள் | – 45,459 | 90.57% |
நிராகரிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் | – 4,735 | 9.43% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் | – 50,194 | 73.17 |
பதிவுசெய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் | – 68,600 | |
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி | – 3 ஆசனங்கள் | |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | – 1 ஆசனம் | |
முல்லைத் தீவு மாவட்டம் | ||
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி | – 28,266 | 78.56% |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | – 7,209 | 20.04% |
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | – 199 | 0.55% |
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | – 197 | 0.55 |
செல்லுபடியாகும் மொத்த வாக்குகள் | – 35,982 | 92.73% |
நிராகரிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் | – 2,820 | 7.27% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் | – 38,802 | 72.28% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் | – 53,683 | |
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி | – 4 ஆசனங்கள் | |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி | – 1 ஆசனம் | |
விருப்பு வாக்கு விபரம் | ||
யாழ்ப்பாண மாவட்டம் |
||
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | ||
க.வி.விக்னேஸ்வரன் | -132255 | |
அனந்தி சசிதரன் | -87870 | |
த.சித்தார்த்தன் | -39715 | |
இ.ஆனல்ட் | -26888 | |
சி.வீ.கே. சிவஞானம் | -26 737 | |
பா.கஜதீபன் | -23669 | |
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் | -22660 | |
பொ.ஐங்கரநேசன் | -22268 | |
ச.சுகிர்தன் | -20541 | |
கே.சயந்தன் | -20179 | |
க.விந்தன் | -16463 | |
அ.பரஞ்சோதி | -16359 | |
க.சர்வேஸ்வரன் | -14761 | |
வே.சிவயோகன் | -13479 | |
க.தருமலிங்கம் | -13016 | |
ச.குகதாஸ் | -11256 | |
மு.தம்பிராசா | -7325 | |
இ.ஜெயசேகரன் | -6775 | |
வி.சுப்பிரமணியம் | -6578 | |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி |
||
க.கமலேந்திரன் | -13632 | |
இ.அங்கஜன் | -10034 | |
சி.தவராசா | -9803 | |
ஐ.ஸ்ரீரங்கேஸ்வரன் | -5462 | |
அ.சூசைமுத்து (சாள்ஸ்) | -4666 | |
பாலகிருஸ்ணன் சிவகுரு | -4611 | |
சிராஸ் மெஹமட் | -3323 | |
அ.அகஸ்ரின் | -2489 | |
சி.அகிலதாஸ் | -2482 | |
கு.சர்வானந்தன் | -2293 | |
ந.தமிழழகன் | -1976 | |
நா.கணேஷன் | -1966 | |
சு.டிவகலாலா | -1963 | |
ஞா.ஸ்ரீதரன் | -1939 | |
மு.றெமிடியஸ் | -1801 | |
க.செவ்வேள் | -1605 | |
கோ.ரூசாங்கன் | -1174 | |
சு.சுபியான் | -1046 | |
நா.பொன்னம்பலம் | -797 | |
வவுனியா மாவட்டம் | ||
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | ||
ப.சத்தியலிங்கம் | -19656 | |
ரி.லிங்கநாதன் | -11901 | |
எம். தியாகராஜா | -11681 | |
இ.இந்திரராஜா | -10535 | |
செ.மயூரன் | -10007 | |
பி.நடராசா | -9868 | |
து.நடராஜசிங்கம் | -9520 | |
க.சந்திரகுலசிங்கம் | -7496 | |
கு.முகுந்தரதன் | -7245 | |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி |
||
த.செனவிரத்ன | -5148 | |
ஜே.ஜெயதிலக | -4806 | |
ரி.உதயராசா | -4671 | |
மொ.சரீஸ் | -3682 | |
மொ.மொஹமட் | -3549 | |
ஆ.வீரக்கோன் | -2953 | |
க.முனாசிக் | -1252 | |
க.லிங்கேஸ்வரன் | -774 | |
சி.சிவகுமார் | -749 | |
கிளிநொச்சி மாவட்டம் | ||
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | ||
பா.அரியத்தினம் | -27264 | |
த.குருகுலராசா | -26427 | |
சு.பசுபதிப்பிள்ளை | -26132 | |
க.திருலோகமூர்த்தி | -4199 | |
கே.வினுபானந்தகுமாரி | -2953 | |
வி.ஆனந்தசங்கரி | -2896 | |
பூ.தர்மகுலசிங்கம் | -1188 | |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி |
||
வை.தவநாதன் | -3753 | |
அ.அன்ரன் அன்பழகன் | -3531 | |
க.பிரகலாதன் | -3435 | |
ந.கீதாஞ்சலி | -1866 | |
பொ.தர்மசிறி | -1533 | |
இ.விஜயகிருஷ்ணன் | -977 | |
மா.மகாதேவன் | -404 | |
மன்னார் மாவட்டம் | ||
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | ||
அ.சூ.பிறிமுஸ் சிராய்வா | -12927 | |
பா.டெனிஸ்வரன் | -12827 | |
ஞா.குணசீலன் | -12260 | |
இ.சாள்ஸ் நிமலநாதன் | -12153 | |
சு.சிவகரன் | -11779 | |
ஓ.யூட்யோசப் ஆனந்தம் குரூஸ் | -10293 | |
இ.விமலசேகரம் | -5830 | |
அ.அஸமின் | -1009 | |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி |
||
அப்துல்ரிப்கான் பதியுதீன் | -11130 | |
அ.அலிகான்விரிப் | -7583 | |
அ.அ.மீரா மொஹிதீன் | -6995 | |
மொ.மில்ஹான் | -3245 | |
அ.க.சாஹில் ஹமீட் | -2823 | |
றொபேட் பீரிஸ் | -1834 | |
செ.செல்வகுமரன் | -1416 | |
செ. திசவீரசிங்கம் | -1100 | |
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | ||
ஹபீபு.மொஹமது ரயீஸ் | -3165 | |
அ.நி.சீனிமொஹமட் | -1114 | |
மொ.அ.மொ.சமீம் | -868 | |
சா.மொ.அமீன் | -786 | |
அ.ர.நஸ்ஸிர் | -724 | |
ம.ப.ஹேரத் | -637 | |
ரா.மொ.குவைதிர்கான் | -570 | |
அ.ர.மொ.காஸிம் | -453 |